Gewicht von Siebdruckplatten
Alle Angaben sind ungefähre Angaben und ohne Gewähr!
| Stärke | Gewicht asiatische Siebdruckplatten mit "Rotholz"-Furnierlagen | Gewicht osteuropäische Siebdruckplatten mit Birkenlagen |
|---|---|---|
| 6.5 mm | ||
| 9 mm | 5 kg / qm | 7 kg / qm |
| 12 mm | 7 kg / qm | 9 kg / qm |
| 15 mm | 8 kg / qm | 11 kg / qm |
| 18 mm | 9 kg / qm | 13 kg / qm |
| 21 mm | 12 kg / qm | 15 kg / qm |
| 24 mm |